|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(5 out of 5)
|
Lake life on Otter Tail Lake UnspecifiedOtter Tail
Embrace true lake life in this gorgeous home with 125' of shoreline and sandy beach on one of Minnesota's largest and most popular lakes, Ottertail Lake!
This 5-bedroom, 4 bath home, has just undergone a complete top to bottom renovation with a modern-industrial vibe that will take your breath away! The kitchen is custom designed with a 10x8 island with quartz top and waterfall edging, and unbelievable walk-in pantry cleverly hidden behind the cabinetry doors with an extra refrigerator, and plenty of shelves to hide all your food, drinks and snacks. Whether you are cooking or reminiscing around the island, you will not feel left out of the group with the open living room and kitchen concept. Enjoy lakeside dining in the massive dining area (seats 14+) and 2 booth style "kids tables" that seat over 6. This home has a large master bedroom on the main level with a king size bed suite and fireplace, an office space off the kitchen/living room with a murphy bed (full size bed). The upper level has 4 bedrooms and one ultimate guest suite that includes a coffee bar, dual beverage fridge and a shower, king bed, large soaking tub and vanity room.
You may also fall in love with:
Yoga room with windows facing the lake with gorgeous morning to afternoon sunlight.
Theater living room with a large smart flat screen tv.
Office that also has a pull-out bed for extra sleeping.
Large kids play area stacked with 2 bunk beds and 2 extra pull-out beds.
Pool table in the main living room.
Top to bottom lakefront windows with remote control shades.
A Large couch in the living room that seats 9 people.
Real wood burning fireplace.
Double stacked wine rack in kitchen.
Beach towels drop zone.
Each room has a walk -in closet and extra space under stairs to hide all of your luggage.
Overabundance of towels.
Onsite boat and water toy delivery.
Private beach with your own dock.
Regular coffee pot (you provide filters and coffee), toaster, microwave and wine opener.
So much to take in on this beautiful property, we hope you will enjoy it as much as we do! Sorry we do not allow pets at this property.
Fireplaces need to be inspected and not currently available for use!
Bedroom 1 - Master King ensuite (main level)
Bedroom 2- Queen (upstairs)
Bedroom 3 - Queen (upstairs)
Bedroom 4 -Master King ensuite II (upstairs)
Bedroom 5- (not a bedroom but has a murphy bed on level 1)
Amenities
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 7.88%
If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2023 |
| BP | Mar 20, 2023 | Mar 23, 2023 | 285.00 |
| BP | Mar 24, 2023 | Mar 24, 2023 | 316.00 |
| BP | Mar 25, 2023 | Mar 25, 2023 | 320.00 |
| BP | Mar 26, 2023 | Mar 30, 2023 | 285.00 |
| BP | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2023 | 321.00 |
| BP | Apr 01, 2023 | May 31, 2023 | 350.00 |
| BP | Jun 01, 2023 | Jun 01, 2023 | 637.00 |
| BP | Jun 02, 2023 | Jun 02, 2023 | 715.00 |
| BP | Jun 03, 2023 | Jun 03, 2023 | 825.00 |
| BP | Jun 04, 2023 | Jun 04, 2023 | 685.00 |
| BP | Jun 05, 2023 | Jun 05, 2023 | 665.00 |
| BP | Jun 06, 2023 | Jun 06, 2023 | 643.00 |
| BP | Jun 07, 2023 | Jun 07, 2023 | 679.00 |
| BP | Jun 08, 2023 | Jun 08, 2023 | 857.00 |
| BP | Jun 09, 2023 | Jun 09, 2023 | 993.00 |
| BP | Jun 10, 2023 | Jun 10, 2023 | 1050.00 |
| BP | Jun 11, 2023 | Jun 11, 2023 | 900.00 |
| BP | Jun 12, 2023 | Jun 12, 2023 | 771.00 |
| BP | Jun 13, 2023 | Jun 13, 2023 | 615.00 |
| BP | Jun 14, 2023 | Jun 14, 2023 | 792.00 |
| BP | Jun 15, 2023 | Jun 15, 2023 | 908.00 |
| BP | Jun 16, 2023 | Jun 16, 2023 | 1031.00 |
| BP | Jun 17, 2023 | Jun 17, 2023 | 1074.00 |
| BP | Jun 18, 2023 | Jun 18, 2023 | 930.00 |
| BP | Jun 19, 2023 | Jun 19, 2023 | 828.00 |
| BP | Jun 20, 2023 | Jun 20, 2023 | 833.00 |
| BP | Jun 21, 2023 | Jun 21, 2023 | 816.00 |
| BP | Jun 22, 2023 | Jun 22, 2023 | 1016.00 |
| BP | Jun 23, 2023 | Jun 23, 2023 | 1093.00 |
| BP | Jun 24, 2023 | Jun 24, 2023 | 794.00 |
| BP | Jun 25, 2023 | Jun 25, 2023 | 904.00 |
| BP | Jun 26, 2023 | Jun 26, 2023 | 783.00 |
| BP | Jun 27, 2023 | Jun 27, 2023 | 812.00 |
| BP | Jun 28, 2023 | Jun 28, 2023 | 834.00 |
| BP | Jun 29, 2023 | Jun 29, 2023 | 1065.00 |
| BP | Jun 30, 2023 | Jun 30, 2023 | 1175.00 |
| BP | Jul 01, 2023 | Jul 01, 2023 | 1129.00 |
| BP | Jul 02, 2023 | Jul 02, 2023 | 1210.00 |
| BP | Jul 03, 2023 | Jul 03, 2023 | 1208.00 |
| BP | Jul 04, 2023 | Jul 04, 2023 | 1200.00 |
| BP | Jul 05, 2023 | Jul 05, 2023 | 1093.00 |
| BP | Jul 06, 2023 | Jul 06, 2023 | 1036.00 |
| BP | Jul 07, 2023 | Jul 07, 2023 | 1183.00 |
| BP | Jul 08, 2023 | Jul 08, 2023 | 1142.00 |
| BP | Jul 09, 2023 | Jul 09, 2023 | 1024.00 |
| BP | Jul 10, 2023 | Jul 10, 2023 | 963.00 |
| BP | Jul 11, 2023 | Jul 11, 2023 | 946.00 |
| BP | Jul 12, 2023 | Jul 12, 2023 | 971.00 |
| BP | Jul 13, 2023 | Jul 13, 2023 | 1021.00 |
| BP | Jul 14, 2023 | Jul 14, 2023 | 1116.00 |
| BP | Jul 15, 2023 | Jul 15, 2023 | 1134.00 |
| BP | Jul 16, 2023 | Jul 16, 2023 | 1026.00 |
| BP | Jul 17, 2023 | Jul 17, 2023 | 971.00 |
| BP | Jul 18, 2023 | Jul 18, 2023 | 948.00 |
| BP | Jul 19, 2023 | Jul 19, 2023 | 975.00 |
| BP | Jul 20, 2023 | Jul 20, 2023 | 924.00 |
| BP | Jul 21, 2023 | Jul 21, 2023 | 1122.00 |
| BP | Jul 22, 2023 | Jul 22, 2023 | 1116.00 |
| BP | Jul 23, 2023 | Jul 23, 2023 | 1083.00 |
| BP | Jul 24, 2023 | Jul 24, 2023 | 1008.00 |
| BP | Jul 25, 2023 | Jul 25, 2023 | 998.00 |
| BP | Jul 26, 2023 | Jul 26, 2023 | 982.00 |
| BP | Jul 27, 2023 | Jul 27, 2023 | 1037.00 |
| BP | Jul 28, 2023 | Jul 28, 2023 | 1148.00 |
| BP | Jul 29, 2023 | Jul 29, 2023 | 1132.00 |
| BP | Jul 30, 2023 | Jul 30, 2023 | 1018.00 |
| BP | Jul 31, 2023 | Jul 31, 2023 | 966.00 |
| BP | Aug 01, 2023 | Aug 01, 2023 | 973.00 |
| BP | Aug 02, 2023 | Aug 02, 2023 | 1051.00 |
| BP | Aug 03, 2023 | Aug 03, 2023 | 1200.00 |
| BP | Aug 04, 2023 | Aug 04, 2023 | 1309.00 |
| BP | Aug 05, 2023 | Aug 05, 2023 | 1299.00 |
| BP | Aug 06, 2023 | Aug 06, 2023 | 1074.00 |
| BP | Aug 07, 2023 | Aug 07, 2023 | 916.00 |
| BP | Aug 08, 2023 | Aug 08, 2023 | 918.00 |
| BP | Aug 09, 2023 | Aug 09, 2023 | 933.00 |
| BP | Aug 10, 2023 | Aug 10, 2023 | 717.00 |
| BP | Aug 11, 2023 | Aug 11, 2023 | 897.00 |
| BP | Aug 12, 2023 | Aug 12, 2023 | 1087.00 |
| BP | Aug 13, 2023 | Aug 13, 2023 | 898.00 |
| BP | Aug 14, 2023 | Aug 14, 2023 | 776.00 |
| BP | Aug 15, 2023 | Aug 15, 2023 | 807.00 |
| BP | Aug 16, 2023 | Aug 16, 2023 | 835.00 |
| BP | Aug 17, 2023 | Aug 17, 2023 | 911.00 |
| BP | Aug 18, 2023 | Aug 18, 2023 | 1065.00 |
| BP | Aug 19, 2023 | Aug 19, 2023 | 1061.00 |
| BP | Aug 20, 2023 | Aug 20, 2023 | 824.00 |
| BP | Aug 21, 2023 | Aug 21, 2023 | 684.00 |
| BP | Aug 22, 2023 | Aug 22, 2023 | 693.00 |
| BP | Aug 23, 2023 | Aug 23, 2023 | 716.00 |
| BP | Aug 24, 2023 | Aug 24, 2023 | 778.00 |
| BP | Aug 25, 2023 | Aug 25, 2023 | 930.00 |
| BP | Aug 26, 2023 | Aug 26, 2023 | 961.00 |
| BP | Aug 27, 2023 | Aug 27, 2023 | 663.00 |
| BP | Aug 28, 2023 | Aug 30, 2023 | 595.00 |
| BP | Aug 31, 2023 | Aug 31, 2023 | 648.00 |
| BP | Sep 01, 2023 | Sep 01, 2023 | 932.00 |
| BP | Sep 02, 2023 | Sep 02, 2023 | 979.00 |
| BP | Sep 03, 2023 | Sep 03, 2023 | 809.00 |
| BP | Sep 04, 2023 | Sep 04, 2023 | 595.00 |
| BP | Sep 05, 2023 | Sep 07, 2023 | 595.00 |
| BP | Sep 08, 2023 | Sep 08, 2023 | 741.00 |
| BP | Sep 09, 2023 | Sep 09, 2023 | 800.00 |
| BP | Sep 10, 2023 | Sep 14, 2023 | 595.00 |
| BP | Sep 15, 2023 | Sep 15, 2023 | 674.00 |
| BP | Sep 16, 2023 | Sep 16, 2023 | 723.00 |
| BP | Sep 17, 2023 | Sep 21, 2023 | 595.00 |
| BP | Sep 22, 2023 | Sep 22, 2023 | 701.00 |
| BP | Sep 23, 2023 | Sep 23, 2023 | 767.00 |
| BP | Sep 24, 2023 | Sep 28, 2023 | 595.00 |
| BP | Sep 29, 2023 | Sep 29, 2023 | 681.00 |
| BP | Sep 30, 2023 | Sep 30, 2023 | 713.00 |
| BP | Oct 01, 2023 | Oct 05, 2023 | 595.00 |
| BP | Oct 06, 2023 | Oct 06, 2023 | 773.00 |
| BP | Oct 07, 2023 | Oct 07, 2023 | 771.00 |
| BP | Oct 08, 2023 | Oct 12, 2023 | 655.00 |
| BP | Oct 13, 2023 | Oct 13, 2023 | 746.00 |
| BP | Oct 14, 2023 | Oct 14, 2023 | 730.00 |
| BP | Oct 15, 2023 | Oct 18, 2023 | 655.00 |
| BP | Oct 19, 2023 | Oct 19, 2023 | 695.00 |
| BP | Oct 20, 2023 | Oct 20, 2023 | 900.00 |
| BP | Oct 21, 2023 | Oct 21, 2023 | 864.00 |
| BP | Oct 22, 2023 | Oct 26, 2023 | 655.00 |
| BP | Oct 27, 2023 | Oct 27, 2023 | 699.00 |
| BP | Oct 28, 2023 | Oct 28, 2023 | 688.00 |
| BP | Oct 29, 2023 | Nov 10, 2023 | 655.00 |
| BP | Nov 11, 2023 | Nov 11, 2023 | 668.00 |
| BP | Nov 12, 2023 | Nov 19, 2023 | 655.00 |
| BP | Nov 20, 2023 | Nov 20, 2023 | 671.00 |
| BP | Nov 21, 2023 | Nov 21, 2023 | 658.00 |
| BP | Nov 22, 2023 | Nov 22, 2023 | 655.00 |
| BP | Nov 23, 2023 | Nov 23, 2023 | 669.00 |
| BP | Nov 24, 2023 | Nov 24, 2023 | 717.00 |
| BP | Nov 25, 2023 | Nov 25, 2023 | 746.00 |
| BP | Nov 26, 2023 | Nov 26, 2023 | 663.00 |
| BP | Nov 27, 2023 | Nov 27, 2023 | 666.00 |
| BP | Nov 28, 2023 | Nov 28, 2023 | 667.00 |
| BP | Nov 29, 2023 | Dec 14, 2023 | 655.00 |
| BP | Dec 15, 2023 | Dec 19, 2023 | 684.00 |
| BP | Dec 20, 2023 | Dec 20, 2023 | 840.00 |
| BP | Dec 21, 2023 | Dec 21, 2023 | 869.00 |
| BP | Dec 22, 2023 | Dec 22, 2023 | 919.00 |
| BP | Dec 23, 2023 | Dec 23, 2023 | 915.00 |
| BP | Dec 24, 2023 | Dec 24, 2023 | 865.00 |
| BP | Dec 25, 2023 | Dec 25, 2023 | 785.00 |
| BP | Dec 26, 2023 | Dec 26, 2023 | 734.00 |
| BP | Dec 27, 2023 | Dec 27, 2023 | 726.00 |
| BP | Dec 28, 2023 | Dec 28, 2023 | 798.00 |
| BP | Dec 29, 2023 | Dec 29, 2023 | 889.00 |
| BP | Dec 30, 2023 | Dec 30, 2023 | 950.00 |
| BP | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2023 | 886.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2024 |
| BP | Jan 01, 2024 | Jan 01, 2024 | 782.00 |
| BP | Jan 02, 2024 | Jan 02, 2024 | 716.00 |
| BP | Jan 03, 2024 | Jan 03, 2024 | 703.00 |
| BP | Jan 04, 2024 | Jan 11, 2024 | 684.00 |
| BP | Jan 12, 2024 | Jan 12, 2024 | 691.00 |
| BP | Jan 13, 2024 | Jan 13, 2024 | 719.00 |
| BP | Jan 14, 2024 | Feb 14, 2024 | 684.00 |
| BP | Feb 15, 2024 | Feb 15, 2024 | 692.00 |
| BP | Feb 16, 2024 | Feb 16, 2024 | 804.00 |
| BP | Feb 17, 2024 | Feb 17, 2024 | 797.00 |
| BP | Feb 18, 2024 | Feb 22, 2024 | 684.00 |
| BP | Feb 23, 2024 | Feb 23, 2024 | 722.00 |
| BP | Feb 24, 2024 | Feb 24, 2024 | 718.00 |
| BP | Feb 25, 2024 | Feb 29, 2024 | 684.00 |
| BP | Mar 01, 2024 | Mar 01, 2024 | 731.00 |
| BP | Mar 02, 2024 | Mar 02, 2024 | 758.00 |
| BP | Mar 03, 2024 | Mar 07, 2024 | 684.00 |
| BP | Mar 08, 2024 | Mar 08, 2024 | 745.00 |
| BP | Mar 09, 2024 | Mar 09, 2024 | 798.00 |
| BP | Mar 10, 2024 | Mar 10, 2024 | 685.00 |
| BP | Mar 11, 2024 | Mar 14, 2024 | 684.00 |
| BP | Mar 15, 2024 | Mar 15, 2024 | 743.00 |
| BP | Mar 16, 2024 | Mar 16, 2024 | 817.00 |
| BP | Mar 17, 2024 | Mar 17, 2024 | 689.00 |
| BP | Mar 18, 2024 | Mar 18, 2024 | 684.00 |
| BP | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | 744.00 |
| BP | Mar 22, 2024 | Mar 22, 2024 | 834.00 |
| BP | Mar 23, 2024 | Mar 23, 2024 | 840.00 |
| BP | Mar 24, 2024 | Mar 27, 2024 | 744.00 |
| BP | Mar 28, 2024 | Mar 28, 2024 | 756.00 |
| BP | Mar 29, 2024 | Mar 29, 2024 | 884.00 |
| BP | Mar 30, 2024 | Mar 30, 2024 | 883.00 |
| BP | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2024 | 759.00 |
| BP | Apr 01, 2024 | Apr 04, 2024 | 744.00 |
| BP | Apr 05, 2024 | Apr 05, 2024 | 838.00 |
| BP | Apr 06, 2024 | Apr 06, 2024 | 834.00 |
| BP | Apr 07, 2024 | Apr 11, 2024 | 744.00 |
| BP | Apr 12, 2024 | Apr 12, 2024 | 839.00 |
| BP | Apr 13, 2024 | Apr 13, 2024 | 854.00 |
| BP | Apr 14, 2024 | Apr 18, 2024 | 744.00 |
| BP | Apr 19, 2024 | Apr 19, 2024 | 840.00 |
| BP | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 | 870.00 |
| BP | Apr 21, 2024 | Apr 25, 2024 | 744.00 |
| BP | Apr 26, 2024 | Apr 26, 2024 | 821.00 |
| BP | Apr 27, 2024 | Apr 27, 2024 | 869.00 |
| BP | Apr 28, 2024 | May 02, 2024 | 744.00 |
| BP | May 03, 2024 | May 03, 2024 | 804.00 |
| BP | May 04, 2024 | May 04, 2024 | 858.00 |
| BP | May 05, 2024 | May 09, 2024 | 744.00 |
| BP | May 10, 2024 | May 10, 2024 | 806.00 |
| BP | May 11, 2024 | May 11, 2024 | 849.00 |
| BP | May 12, 2024 | May 16, 2024 | 744.00 |
| BP | May 17, 2024 | May 17, 2024 | 836.00 |
| BP | May 18, 2024 | May 18, 2024 | 858.00 |
| BP | May 19, 2024 | May 23, 2024 | 744.00 |
| BP | May 24, 2024 | May 24, 2024 | 1188.00 |
| BP | May 25, 2024 | May 25, 2024 | 1211.00 |
| BP | May 26, 2024 | May 26, 2024 | 1038.00 |
| BP | May 27, 2024 | May 27, 2024 | 938.00 |
| BP | May 28, 2024 | May 29, 2024 | 744.00 |
| BP | May 30, 2024 | May 30, 2024 | 793.00 |
| BP | May 31, 2024 | May 31, 2024 | 974.00 |
| BP | Jun 01, 2024 | Jun 01, 2024 | 1028.00 |
| BP | Jun 02, 2024 | Jun 02, 2024 | 850.00 |
| BP | Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | 774.00 |
| BP | Jun 04, 2024 | Jun 04, 2024 | 750.00 |
| BP | Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | 794.00 |
| BP | Jun 06, 2024 | Jun 06, 2024 | 933.00 |
| BP | Jun 07, 2024 | Jun 07, 2024 | 1106.00 |
| BP | Jun 08, 2024 | Jun 08, 2024 | 1169.00 |
| BP | Jun 09, 2024 | Jun 09, 2024 | 986.00 |
| BP | Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | 903.00 |
| BP | Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | 891.00 |
| BP | Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | 929.00 |
| BP | Jun 13, 2024 | Jun 13, 2024 | 1078.00 |
| BP | Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | 1239.00 |
| BP | Jun 15, 2024 | Jun 15, 2024 | 1303.00 |
| BP | Jun 16, 2024 | Jun 16, 2024 | 1104.00 |
| BP | Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 | 1003.00 |
| BP | Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | 1049.00 |
| BP | Jun 19, 2024 | Jun 19, 2024 | 1058.00 |
| BP | Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | 1188.00 |
| BP | Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | 1261.00 |
| BP | Jun 22, 2024 | Jun 22, 2024 | 1309.00 |
| BP | Jun 23, 2024 | Jun 23, 2024 | 1103.00 |
| BP | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | 1019.00 |
| BP | Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | 1054.00 |
| BP | Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | 1080.00 |
| BP | Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | 1206.00 |
| BP | Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | 1345.00 |
| BP | Jun 29, 2024 | Jun 29, 2024 | 1400.00 |
| BP | Jun 30, 2024 | Jun 30, 2024 | 1243.00 |
| BP | Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | 1449.00 |
| BP | Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | 1464.00 |
| BP | Jul 03, 2024 | Jul 03, 2024 | 1483.00 |
| BP | Jul 04, 2024 | Jul 04, 2024 | 1571.00 |
| BP | Jul 05, 2024 | Jul 05, 2024 | 1678.00 |
| BP | Jul 06, 2024 | Jul 06, 2024 | 1716.00 |
| BP | Jul 07, 2024 | Jul 07, 2024 | 1569.00 |
| BP | Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | 1200.00 |
| BP | Jul 09, 2024 | Jul 09, 2024 | 1180.00 |
| BP | Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | 1211.00 |
| BP | Jul 11, 2024 | Jul 11, 2024 | 1275.00 |
| BP | Jul 12, 2024 | Jul 12, 2024 | 1395.00 |
| BP | Jul 13, 2024 | Jul 13, 2024 | 1419.00 |
| BP | Jul 14, 2024 | Jul 14, 2024 | 1285.00 |
| BP | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | 1215.00 |
| BP | Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | 1185.00 |
| BP | Jul 17, 2024 | Jul 17, 2024 | 1219.00 |
| BP | Jul 18, 2024 | Jul 18, 2024 | 1285.00 |
| BP | Jul 19, 2024 | Jul 19, 2024 | 1405.00 |
| BP | Jul 20, 2024 | Jul 20, 2024 | 1399.00 |
| BP | Jul 21, 2024 | Jul 21, 2024 | 1280.00 |
| BP | Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | 1198.00 |
| BP | Jul 23, 2024 | Jul 23, 2024 | 1188.00 |
| BP | Jul 24, 2024 | Jul 24, 2024 | 1225.00 |
| BP | Jul 25, 2024 | Jul 25, 2024 | 1291.00 |
| BP | Jul 26, 2024 | Jul 26, 2024 | 1428.00 |
| BP | Jul 27, 2024 | Jul 27, 2024 | 1404.00 |
| BP | Jul 28, 2024 | Jul 28, 2024 | 1261.00 |
| BP | Jul 29, 2024 | Jul 29, 2024 | 1198.00 |
| BP | Jul 30, 2024 | Jul 30, 2024 | 1208.00 |
| BP | Jul 31, 2024 | Jul 31, 2024 | 1238.00 |
| BP | Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | 1338.00 |
| BP | Aug 02, 2024 | Aug 02, 2024 | 1486.00 |
| BP | Aug 03, 2024 | Aug 03, 2024 | 1456.00 |
| BP | Aug 04, 2024 | Aug 04, 2024 | 1273.00 |
| BP | Aug 05, 2024 | Aug 05, 2024 | 1170.00 |
| BP | Aug 06, 2024 | Aug 06, 2024 | 1181.00 |
| BP | Aug 07, 2024 | Aug 07, 2024 | 1205.00 |
| BP | Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | 1289.00 |
| BP | Aug 09, 2024 | Aug 09, 2024 | 1450.00 |
| BP | Aug 10, 2024 | Aug 10, 2024 | 1398.00 |
| BP | Aug 11, 2024 | Aug 11, 2024 | 1159.00 |
| BP | Aug 12, 2024 | Aug 12, 2024 | 1000.00 |
| BP | Aug 13, 2024 | Aug 13, 2024 | 1031.00 |
| BP | Aug 14, 2024 | Aug 14, 2024 | 1061.00 |
| BP | Aug 15, 2024 | Aug 15, 2024 | 1158.00 |
| BP | Aug 16, 2024 | Aug 16, 2024 | 1356.00 |
| BP | Aug 17, 2024 | Aug 17, 2024 | 1355.00 |
| BP | Aug 18, 2024 | Aug 18, 2024 | 1063.00 |
| BP | Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | 894.00 |
| BP | Aug 20, 2024 | Aug 20, 2024 | 913.00 |
| BP | Aug 21, 2024 | Aug 21, 2024 | 950.00 |
| BP | Aug 22, 2024 | Aug 22, 2024 | 1031.00 |
| BP | Aug 23, 2024 | Aug 23, 2024 | 1219.00 |
| BP | Aug 24, 2024 | Aug 24, 2024 | 1253.00 |
| BP | Aug 25, 2024 | Aug 25, 2024 | 900.00 |
| BP | Aug 26, 2024 | Aug 27, 2024 | 744.00 |
| BP | Aug 28, 2024 | Aug 28, 2024 | 768.00 |
| BP | Aug 29, 2024 | Aug 29, 2024 | 843.00 |
| BP | Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | 1375.00 |
| BP | Aug 31, 2024 | Aug 31, 2024 | 1434.00 |
| BP | Sep 01, 2024 | Sep 01, 2024 | 1089.00 |
| BP | Sep 02, 2024 | Sep 02, 2024 | 921.00 |
| BP | Sep 03, 2024 | Sep 04, 2024 | 744.00 |
| BP | Sep 05, 2024 | Sep 05, 2024 | 746.00 |
| BP | Sep 06, 2024 | Sep 06, 2024 | 946.00 |
| BP | Sep 07, 2024 | Sep 07, 2024 | 1031.00 |
| BP | Sep 08, 2024 | Sep 12, 2024 | 744.00 |
| BP | Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | 871.00 |
| BP | Sep 14, 2024 | Sep 14, 2024 | 936.00 |
| BP | Sep 15, 2024 | Sep 17, 2024 | 744.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
Reviewer Name:
Bonnie
Review Date:
Aug 11, 2022
|
Lake Life on Otter Tail is a beautiful home and wonderful place to enjoy Minnesota lake life! It is super spacious and clean with everything needed. The home is as described in the listing…or even better! The kitchen looks like it’s out of a magazine. All the rooms were updated with very attractive decor and furnishings. We were 2 grandparents, 4 adult kids and 5 grands and there was more than enough room to spread out or gather together. The grands loved the very cool ‘theater’ and the fun bunk room. They liked finding the secret pantry. We all enjoyed the relaxing and peaceful outdoor lake-front space with well-kept lawn and landscape, patio, fire table, sofa and chair seating. The grands had lots of fun on the sandy beach and in the clear water. We appreciated the nice washer, dryer and laundry soap for wet clothes and towels. The home is convenient to shopping for food, gifts, etc. Zorbas is a short drive or boat trip away. The family wants to return for another visit! Thanks for a wonderful experience! It was a pleasure to work with Sota Lake Properties and Sota Water Rentals!
|
|
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|